The Leader of Tool Tech
인곡산업(주)는 환경친화·인간 중심·정보화 경영 이념을 통한 인류·사회에 이바지합니다.







| Work materials | Hardness / HB | Cutting speed(m/mim) | Feed f (mm/rev) |
|---|---|---|---|
| Free-cutting | DATA1 | ||
| crabon steels | |||
| S10C ~ S15C | 160 ~ 190 | 130 | |
| S30C ~ S50C | 200 ~ 230 | 100 | |
| S35C ~ S50C | 250 ~ 300 | 80 | |
| Carboon steel | |||
| S10C ~ S35C | 110 ~ 120 | 130 | |
| S10C ~ S50C | 120 ~ 185 | 120 | |
| S50C | 170 ~ 200 | 100 | |
| S20C ~ S30C | 210 ~ 250 | 90 | DATA2 |
| S30C~ S55C | 260 ~ 310 | 70 | |
| S50C ~ | 320 ~ 375 | 50 | |
| S55C ~ | 380 ~ 440 | 40 | |
| Alloy steel | |||
| Scr. SNC SNCM. SCM etc | 150 ~ 230 | ||
| Cast steel | |||
| SC | 140 ~ 180 | 100 | |
| 190 ~ 240 | 90 | ||
| Tool steel | DATA3 | ||
| SKS, SKD etc | 150 ~ 200 | 70 | |
| 210 ~ 300 | 50 | ||
| Stainless steel | |||
| (Ferrite) SUS405, 430 | 150 ~ 200 | 70 | |
| (Austneite) SUS 304, 305 | 160 ~ 220 | 50 | |
| (Murtensite) SUS 403, 410 | 160 ~ 220 | 70 | |
| (Murtensite) SUS 403, 410 | 300 ~ 350 | 50 | |
| High speed steel | 210 ~ 285 | 50 | |
| braring steel | 150 ~ 210 | 70 | |
| Difficult to cut material | 20 | ||
| Gray cast irons | DATA4 | ||
| FC 100~350 | 110 ~ 180 | 90 | |
| 190 ~ 220 | 80 | ||
| 220 ~ 260 | 70 | ||
| Cast alumimum alloys | |||
| AC3A, etc, | |||
| 5000 load | 180 | ||
| Aluminum die cast | 40 ~ 100 | ||
| alloys | |||
| Copper alloys | 120 ~ 160 | <150 | |
| 160 ~ 205 | <150 | DATA5 | |
| Ductill cast irons | |||
| FCD 400 ~ 700 | 120 ~ 170 | 80 | |
| 180 ~ 240 | 65 | ||
| 240 ~ 280 | 55 | ||
| 260 ~ 320 | 40 | ||
| Malledable cast irols | |||
| FCMB | 110 ~ 180 | 90 | |
| 190 ~ 220 | 80 | ||
| 220 ~ 260 | 70 |





